| Наименование работ | Цена, руб |
| Первичная диагностика | 500 |
| Вальцовка труб 1/4 , 3/8, 1/2, 3/4 | 500 |
| Восстановление электрической схемы внутреннего блока | 1500 |
| Восстановление электрической схемы наружного блока | 2500 |
| Замена 2-х,3 -х ходового клапана | 2000 |
| Замена дренажного насоса | 1200 |
| Замена дренажной трубки (за 1 метр без штробы) | 300 |
| Замена дроссель клапана (капилляр) | 3000 |
| Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внешнего блока | 1400 |
| Замена или ремонт стойки вентилятора внешнего блока | 900 |
| Замена испарителя или конденсатора | 4500 |
| Замена компрессора до 3,5 кВт. | 4000 |
| Замена компрессора от 3,6 кВт. до 7 кВт. | 5000 |
| Замена компрессора от 10 кВт. | 8000 |
| Замена масла компрессора | 1600 |
| Замена платы электронного управления во внешнем блоке | 1500 |
| Замена платы электронного управления во внутреннем блоке | 1300 |
| Замена пускового конденсатора вентилятора | 500 |
| Замена пускового конденсатора компрессора | 500 |
| Замена радиодеталей системы электронного управления | 1000 |
| Замена сетевого фильтра | 450 |
| Замена температурного датчика | 500 |
| Замена теплового насоса (4-х клапана) | 4500 |
| Замена реле компрессора | 500 |
| Замена шагового двигателя жалюзи | 500 |
| Замена шторок жалюзи или их ремонт | 500 |
| Замена электромагнитного пускателя | 500 |
| Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | 1300 |
| Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1200 |
| Опресовка (осушка) трассы азотом | 1000 |
| Осушение, продувка, вакуумирование системы кондиционера | 1000 |
| Перенастройка пульта Д/У | 150 |
| Продувка, промывка дренажной системы | 500 |
| Устранение дефектов крепление внутреннего блока | 800 |
| Ремонт испарителя или конденсатора | 1000 |
| Тест на кислотность масла | 500 |
| Устранение дефектов крепления наружного блока | 800 |
| Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 500 |
| Чистка диффузоров, вент. решеток ,за ед. | 150 |
| Коэффициенты: | |
| Кондиционеры кассетного или потолочного типа | 1,3 |
| Кондиционеры канального типа | 1,5 |
- Стоимость запчастей уточняется дополнительно
- Если для доступа к внутреннему или внешнему блоку требуется монтаж лесов, автовышки или альпиниста, то стоимость обслуживания уточняется у представителя сервисной службы
- ложный вызов сервисного инженера - 500 руб.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, и ответим на все интересующие вопросы.
Оставить заявку